感觉图
评估感受的类别,然后评估您的感受程度,以找出您的位置。-
强度 | 情怀 | |||||||||||
快乐的 | 伤心 | 生气的 | 害怕的 | 使困惑 | 强的 | 虚弱的 | ||||||
高的 |
||||||||||||
使满意 | 伤害 | 优越的 | 可怕 | 困惑 | 有效 | 超过- 蠕动 |
||||||
兴高采烈 | 绝望 | 狂怒 | 惊慌 | 被困 | 极好的 | 无能为力 | ||||||
喜出望外 | 悲伤 | 沸腾 | 害怕 | 困扰 | 强大的 | 小的 | ||||||
自豪的 | 郁闷 | 愤怒 | 心烦意乱 | 撕裂/拆分 | 信任 | 无用 | ||||||
一起 | 被拒绝 | 受害 | 悲惨的 | 混乱 | 胜任的 | 无法 | ||||||
完全的 | 不需要的 | 排干 | 受惊 | 混合 | 充满活力 | 不安全 | ||||||
自由的 | 悲伤 | 嫉妒的 | 威胁 | 有雾的 | 自信的 | 下 | ||||||
快乐 | ||||||||||||
中等的 |
||||||||||||
愉快 |
羞愧 | re悔 | 不安全 | 迷失方向 | 有能力的 | 防御性 | ||||||
向上 | 沮丧的 | 恼火 | 不安 | 不确定 | 吸引了 | 摇晃 | ||||||
好的 | 苦恼 | 沮丧的 | 非常紧张 | 分为 | 当然 | 不确定 | ||||||
充满希望的 | 下 | 激动 | 害羞的 | 不知道 |
安全的 | 柔软的 | ||||||
平静的 | 被击败 | 紧张 | 胆小 | 打扰 | 耐用的 | 害羞的 | ||||||
爱 | 殴打 | 紧张 | 不确定 | 安全的 | ||||||||
低的 |
||||||||||||
高兴的 | 孤独 | “受够了” | 紧张的 | 不舒服 | ||||||||
内容 | 对不起 | 紧张 | 紧张 | 不确定 | ||||||||
使满意 | 丢失的 | 沮丧 | 不情愿的 | 疲劳的 | ||||||||
积极的 | 坏的 | 扑灭 | ||||||||||
宽慰 (松了一口) |
有罪的 | 紧张的 | ||||||||||
里面温暖 | 尴尬的- | 不便 | ||||||||||
感觉安全 | 失望的 | 厌倦了 | ||||||||||
感到安全 | 下 | 穿上 | ||||||||||
公认 | 排斥 | 排斥 | ||||||||||
亲热 | 悔恨 | 竞争的 | ||||||||||
一种 归属 |
受惊 | |||||||||||
受人尊敬 | 防御性 | |||||||||||
挑衅的 | ||||||||||||
可疑的 |
APA参考
H.感情图,健康场所。4月30日从//www.lharmeroult.com/abuse/articles/the-feelings-chart检索
最后更新:2017年9月12日