老年抑郁症秤(GDS)
一个超过65岁以上的自我管理的抑郁症。
选择你过去一周感觉的最佳答案
* | 你是基本上满意你的生活吗? | 是的 | 没有 |
你有没有放弃许多活动和兴趣? | 是的 | 没有 | |
你觉得你的生活是空的吗? | 是的 | 没有 | |
你经常感到无聊吗? | 是的 | 没有 | |
* | 你有希望的未来吗? | 是的 | 没有 |
你是被你无法摆脱头脑的想法吗? | 是的 | 没有 | |
* | 你大部分时间都在善良吗? | 是的 | 没有 |
你是否担心会有不好的事情发生在你身上? | 是的 | 没有 | |
* | 你大多数时候感到快乐吗? | 是的 | 没有 |
你经常感到无助吗? | 是的 | 没有 | |
你经常烦躁不安吗? | 是的 | 没有 | |
你喜欢留在家里,而不是出去做新事物吗? | 是的 | 没有 | |
你经常担心未来吗? | 是的 | 没有 | |
你觉得你的内存有更多的问题吗? | 是的 | 没有 | |
* | 你觉得现在活着很美好吗? | 是的 | 没有 |
你经常感到低沉和蓝色吗? | 是的 | 没有 | |
你现在感觉毫无价值吗? | 是的 | 没有 | |
你担心过去吗? | 是的 | >第号码 | |
* | 你觉得生活很刺激吗? | 是的 | 没有 |
您是否难以开始新项目? | 是的 | 没有 | |
* | 你觉得精力充沛吗? | 是的 | 没有 |
你觉得你的情况无望吗? | 是的 | 没有 | |
你认为大多数人比你更好吗? | 是的 | 没有 | |
你经常对小事感到沮丧吗? | 是的 | 没有 | |
你经常觉得哭吗? | 是的 | 没有 | |
你有难以集中注意力吗? | 是的 | 没有 | |
* | 你喜欢早上起床吗? | 是的 | 没有 |
你喜欢避免社交聚会吗? | 是的 | 没有 | |
* | 你做决定容易吗? | 是的 | 没有 |
* | 你的思想是否尽可能地清晰? | 是的 | 没有 |
*合适(不消沉)答案= yes。
所有其他人=没有
或者计数大写(抑郁)的答案
普通的 | 5 + / - 4 |
轻度抑郁 | 15 + / - 6 |
非常沮丧 | 23 + / - 5 |
得分:_____(“抑郁”答案的数量 - 资本化)
注意:这是一个自我报告库存。结果的有效性完全取决于你的诚实。
APA参考
[张丽丽(2008,12月3日).老年抑郁症量表(GDS),健康地方。]2021年5月13日,从//www.lharmeroult.com/depression/articles/geriatric-depression-scale-gds获取
最后更新:2016年6月23日